sheet

                                  OBEC NÝDEK  
             Harmonogram svozu odpadů na rok 2022  
                        
         
týden den datum druh odpadu  
1. pondělí 3.1.2022 komunální odpad 1
1. úterý 4.1.2022 komunální odpad 2
1. čtvrtek 6.1.2022 plasty 3
1. pátek 7.1.2022 sklo 4
3. pondělí 17.1.2022 komunální odpad 5
3. úterý 18.1.2022 komunální odpad 6
3. středa 19.1.2022 papír 7
5. pondělí 31.1.2022 komunální odpad 8
5. úterý 1.2.2022 komunální odpad 9
5. středa 2.2.2022 plasty 10
6. čtvrtek 9.2.2022 sklo 11
7. pondělí 14.2.2022 komunální odpad 12
7. úterý 15.2.2022 komunální odpad 13
7. čtvrtek 17.2.2022 papír 14
9. pondělí 28.2.2022 komunální odpad 15
9. úterý 1.3.2022 komunální odpad 16
9. středa 2.3.2022 plasty 17
11. pondělí 14.3.2022 komunální odpad 18
11. úterý 15.3.2022 komunální odpad 19
11. středa 16.3.2022 sklo 20
11. čtvrtek 17.3.2022 papír 21
13. pondělí 28.3.2022 komunální odpad 22
13. úterý 29.3.2022 komunální odpad 23
13. středa 30.3.2022 plasty 24
14. sobota 9.4.2022 velkoobjemový + nebezpečný 25
15. pondělí 11.4.2022 komunální odpad 26
15. úterý 12.4.2022 komunální odpad 27
15. středa 13.4.2022 sklo 28
16. středa 20.4.2022 papír 29
17. pondělí 25.4.2022 komunální odpad 30
17. úterý 26.4.2022 komunální odpad 31
17. středa 27.4.2022 plasty 32
19. pondělí 9.5.2022 komunální odpad 33
19. úterý 10.5.2022 komunální odpad 34
19. středa 11.5.2022 papír 35
20. středa 18.5.2022 sklo 36
21. pondělí 23.5.2022 komunální odpad 37
21. úterý 24.5.2022 komunální odpad 38
22. středa 1.6.2022 plasty 39
23. pondělí 6.6.2022 komunální odpad 40
23. úterý 7.6.2022 komunální odpad 41
23. středa 8.6.2022 papír 42
24. pátek 17.6.2022 sklo 43
25. pondělí 20.6.2022 komunální odpad 44
25. úterý 21.6.2022 komunální odpad 45
25. středa 22.6.2022 plasty 46
26. středa 29.6.2022 komunální odpad - chataři 47
26. pátek 1.7.2022 komunální odpad 48
27. pondělí 4.7.2022 komunální odpad  49
28. pátek 15.7.2022 komunální odpad - chataři 50
29. pondělí 18.7.2022 komunální odpad 51
29. úterý 19.7.2022 komunální odpad 52
29. středa 20.7.2022 sklo 53
30. středa 27.7.2022 papír 54
30. pátek 29.7.2022 komunální odpad - chataři 55
31. pondělí 1.8.2022 komunální odpad 56
31. úterý 2.8.2022 komunální odpad 57
31. středa 3.8.2022 plasty 58
32. pátek 12.8.2022 komunální odpad - chataři 59
33. pondělí 15.8.2022 komunální odpad 60
33. úterý 16.8.2022 komunální odpad 61
33. středa 17.8.2022 sklo 62
34. pátek 26.8.2022 komunální odpad - chataři 63
35. pondělí 29.8.2022 komunální odpad 64
35. úterý 30.8.2022 komunální odpad 65
35. středa 31.8.2022 papír 66
36. středa 7.9.2022 plasty 67
37. pondělí 12.9.2022 komunální odpad 68
37. úterý 13.9.2022 komunální odpad 69
37. středa 14.9.2022 sklo 70
38. středa 21.9.2022 papír 71
39. pondělí 26.9.2022 komunální odpad 72
39. středa 27.9.2022 komunální odpad 73
40. středa 5.10.2022 plasty 74
41. pondělí 10.10.2022 komunální odpad 75
41. úterý 11.10.2022 komunální odpad 76
41. středa 12.10.2022 sklo 77
41. sobota 15.10.2022 velkoobjemový + nebezpečný 78
42. středa 19.10.2022 papír 79
43. pondělí 24.10.2022 komunální odpad 80
43. úterý 25.10.2022 komunální odpad 81
43. středa 26.10.2022 plasty 82
45. pondělí 7.11.2022 komunální odpad 83
45. úterý 8.11.2022 komunální odpad 84
46. středa 16.11.2022 sklo 85
46. pátek 18.11.2022 papír 86
47. pondělí 21.11.2022 komunální odpad 87
47. úterý 22.11.2022 komunální odpad 88
48. středa 30.11.2022 plasty 89
49. pondělí 5.12.2022 komunální odpad 90
49. úterý 6.12.2022 komunální odpad 91
49. středa 7.12.2022 sklo 92
51. pondělí 19.12.2022 komunální odpad 93
51. úterý 20.12.2022 komunální odpad 94
51. středa 21.12.2022 papír 95
      POČET SVOZŮ V ROCE 2022
KO 52
KO-chataři 5
VO+NO 2
PLAST 12
SKLO 12
PAPÍR 12
CELKEM 95