O b e c N ý d e k - 739 96 Nýdek
Rozpočet obce Nýdek na rok 2011
Mgr. Jan Konečný
starosta obce
Předkládá:
p. Přibyla Miroslav, předseda fin. výboru
p. Bielanová Jolana, účetní obce
Rozpočet obce Nýdek na rok 2011
Příjmy:
| § | pol. | Název | Částka v tis. Kč |
| 1111 | DPFO ze závislé činnosti | 2 800 | |
| 1112 | DPFO z vlastní činnosti | 600 | |
| 1113 | DP z kapitálových výnosů | 250 | |
| 1121 | DP právnických osob | 3 200 | |
| 1211 | DPH | 6 450 | |
| 1337 | Popl. za likvidaci komunálního odpadu | 980 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 30 | |
| 1342 | Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt | 10 | |
| 1343 | Popl. z veřejného prostranství | 35 | |
| 1345 | Popl. z ubytovací kapacity | 5 | |
| 1361 | Správní poplatky | 35 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 670 | |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků | 19 | |
| 4112 | Neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV | 965 | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 30 | |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 50 | |
| 2310 | Vodné | 300 | |
| 2321 | Stočné | 200 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 80 | |
| 3639 | Příjmy z pronájmu a prodeje pozemku | 19 | |
| 3722 | Prodej popelových nádob | 2 | |
| 6171 | Správa OÚ – ostatní nahodilé příjmy | 40 | |
| Příjmy celkem: | 16 870 | ||
Výdaje:
| § | pol. | Název | částka v tis. Kč | |
| 2212 | Silnice – oprava MK | 500 | ||
| Silnice - zimní údržba | 400 | |||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 9 | ||
| 2221 | Dopravní obslužnost | 139 | ||
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 8 | ||
| 2271 | Lanová dráha | 250 | ||
| 2310 | Pitná voda | 300 | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod – kanalizace | 450 | ||
| 3113 | Neinvestiční příspěvek PO – ZŠ | 1 915 | ||
| Neinvestiční transfery obcím | 60 | |||
| 3314 | Knihovna | 200 | ||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury – SPOZ | 220 | ||
| 3419 | TJ Sokol Nýdek | 180 | ||
| Ostatní tělovýchovná činnost – věcné dary | 10 | |||
| Nájem nebytových prostor | 50 | |||
| 3613 | Nebytové prostory | 300 | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 300 | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 180 | ||
| 3635 | Územní plán obce - změny | 300 | ||
| 3639 | Komunální služby – územní rozvoj | 200 | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 980 | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 390 | ||
| 5512 | SDH | 120 | ||
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 1 000 | ||
| 6171 | Správa OÚ | 5 386 | ||
| Úroky z úvěru | 547 | |||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 | ||
| 6330 | Převody | 80 | ||
| 6409 | Neinvestiční příspěvky | 350 | ||
| mezisoučet | 14 826 | |||
| Úvěr – hasičské auto | 1000 | |||
| Úvěr – jistina | 1044 | |||
| mezisoučet | 2044 | |||
| Výdaje celkem: | 16 870 | |||
Evidenční číslo písemnosti: 17/2011
Vyvěšeno dne: 16.03.2011
Sejmuto dne: 01.04.2011
Za správnost: Jolana Bielanová
